服務熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
GXF-3防腐/防爆混斜流風機
更新時間:2024-07-18
GXF-3防腐/防爆混斜流風機工作溫度:-20~+40℃;濕 度:小于90%介質條件:空氣(含塵量不超過100 mg/ m³);工作電源:三相380V/50Hz。
GXF-3防腐/防爆混斜流風機的詳細資料
GXF-3防腐/防爆混斜流風機性能參數表
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-3A | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 |
2234 | 138 | |||
1960 | 156 | |||
1764 | 162 | |||
1588 | 165 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-3B | 2064 | 126 | 0.18 | 1450 |
1961 | 144 | |||
1720 | 170 | |||
1548 | 177 | |||
1393 | 180 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-3C | 2400 | 133 | 0.25 | 1450 |
2280 | 152 | |||
2000 | 180 | |||
1800 | 187 | |||
1620 | 191 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-3D | 2880 | 315 | 0.55 | 2900 |
2736 | 360 | |||
2400 | 426 | |||
2160 | 452 | |||
1944 | 464 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-3E | 3360 | 363 | 0.75 | 2900 |
3192 | 414 | |||
2800 | 490 | |||
2520 | 519 | |||
2268 | 534 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-3F | 4104 | 434 | 1.1 | 2900 |
3899 | 495 | |||
3420 | 586 | |||
3078 | 609 | |||
2770 | 621 |
GXF-3防腐/防爆混斜流風機葉輪輪轂為錐形,輪轂進口直徑相對較小,使子午面上的氣流加速,避免了葉輪與后導葉有較大凸臺所造成的氣流分離,從而使風機可獲得高效率和低噪聲。由于風機流道中的氣流軸向速度增大,促使靜壓梯速減小,避免了氣流脫離,得到了較高的壓力系數。
按機號分為300~1400㎜十六種規格,系列風量為1500~90000 m³/h,全壓為95 ~1500Pa。GXF型斜流風機經不斷的改進和開發,現按類型分可分類A、B、C、D、E、F六種類型,參數范圍廣泛、選型方便,以適應不同工況點性能調節的需要,也可配用變頻電機和變頻控制器,實現變頻調速,建議調節頻率鎖定在25Hz~50Hz。
為適應防爆環境需要,風機可做成防爆風機,防爆等級為EXdIIBT4。為適應不同場所噪聲的要求,風機均可配不同長度的消聲器,也可將風機做成包覆式(殼體消聲)