服務(wù)熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
HTF-II-10-11/9kw雙速軸流式消防排煙風機
更新時間:2024-07-19
*高溫排煙軸流風機HTF-II-10-11/9kw雙速軸流式消防排煙風機含HTF(A)型軸流式排煙風機 機號:4#-15# 風量:2300-93800m3/h 全壓:102-819Pa 特點:軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內(nèi)置,設(shè)有專門的電機冷卻系統(tǒng)效率高、噪聲低、結(jié)構(gòu)合理、體積小安裝方便。
HTF-II-10-11/9kw雙速軸流式消防排煙風機的詳細資料
HTF-II-10-11/9kw雙速軸流式消防排煙風機含:
◆ HTF 系列消防高溫排煙風機具有性能優(yōu)良、耐高溫性能良好、效率高、占地比離心風機少、安裝方便等特點。
◆ HTF系列消防高溫排煙風機經(jīng)“ 國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)檢中心 ”檢測合格,其性能達到*水平。
◆耐高溫性能優(yōu)良:風機測試符合GBJ45-82 消防規(guī)范標準要求,建立高于該標準的企業(yè)內(nèi)控保證體系能在300℃高溫條件下連續(xù)運行60 分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)20小時/次不損壞,廣泛應(yīng)用于高級民用建筑烘箱、地下車庫、隧道等場合。
◆適用范圍廣:可以根據(jù)高級民用建筑的不同要求,采用變速或多速驅(qū)動形式,以達到一機兩用(即常用通排風和消防時高溫排煙)的目的;葉型為軸流式 (HTF-Ⅰ、Ⅱ) 和斜流式(HTF-Ⅲ、Ⅳ),使該系列風機具有廣泛的性能參數(shù)。若用戶對噪聲要求較高時,可制作成消音型風機。
◆效率高:HTF-II-10-11/9kw雙速軸流式消防排煙風機含采用先進的CAD軟件經(jīng)多目標優(yōu)化設(shè)計研制開發(fā)的新產(chǎn)品,經(jīng)實測表明風機效率大于80%,部分大風機號大于 85% 并具有效率曲線平坦的特點,有利于節(jié)能。
◆安裝方便,占地較離心風機少:該風機基本形式為軸流式風機和斜流式風機,可直接與風管連接或墻壁安裝,安裝形式可采用垂直式或水平式. 很大程度地節(jié)省了占地面積。
HTF-I系列單速消防高溫排煙風機性能參數(shù)表
規(guī)格 | 葉輪直徑mm | 風量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率KW | 噪聲dB(A) |
№3.5 | 350 | 3500-6122 | 250-552 | 2900 | 1.1 | ≤76 |
№4 | 400 | 4525-6524 | 383-530 | 2900 | 1.5 | ≤78 |
№4.5 | 450 | 5023-7981 | 508-698 | 2900 | 2.2 | ≤79 |
№5 | 500 | 6818-9824 | 510-752 | 2900 | 3 | ≤80 |
№5.5 | 550 | 8256-12693 | 536-756 | 2900 | 4 | ≤86 |
№6 | 600 | 13197-16090 | 510-760 | 2900 | 5.5 | ≤86 |
№6.5 | 650 | 16254-51652 | 512-702 | 1450 | 5.5 | ≤88 |
№7 | 700 | 18908-24380 | 610-728 | 1450 | 7.5 | ≤88 |
№8 | 800 | 26012-31421 <, /TD> | 600-72 3 | 1450 | 7.5 | ≤89 |
№9 | 900 | 27513-33510 | 562-840 | 1450 | 11 | ≤90 |
№10 | 1000 | 35000-45679 | 630-770 | 1450 | 11 | ≤90 |
→HTF-II系列雙速消防高溫排煙風機性能參數(shù)表
規(guī)格 | 葉輪直徑mm | 風量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率KW | 噪聲Db(A) |
№5 | 500 | 3410-9824 | 188-752 | 2900-1450 | 2/4-6/2.4 | ≤75 |
№6 | 600 | 6599-16090 | 127-760 | 2900-1450 | 2/4-5.5/4.5 | ≤75 |
№7 | 700 | 12518-24380 | 267-728 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
№8 | 800 | 17222-31421 | 263-723 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤80 |
№9 | 900 | 18216-33510 | 246-765 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
№10 | 1000 | 24019-45679 | 276-770 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
HTF-III系列中壓型消防高溫排煙風機性能參數(shù)
規(guī)格 | 葉輪直徑mm | 風量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率KW | 噪聲Db(A) |
№4 | 400 | 6061-7587 | 1087-1406 | 2900 | 4 | ≤79 |
№4.5 | 450 | 5002-9354 | 1051-1291 | 2900 | 5.5 | ≤80 |
№5 | 500 | 6862-12832 | 815-1381 | 2900 | 5.5 | ≤82 |
№5.5 | 550 | 11264-16795 | 874-1483 | 2900 | 7.5 | ≤85 |
№6 | 600 | 15598-20531 | 954-1540 | 2900 | 11 | ≤88 |
№6.5 | 650 | 20446-25192 | 1033-1270 | 1450 | 11 | ≤88 |
№7 | 700 | 25558-31490 | 1199-1473 | 1450 | 15 | ≤89 |
№8 | 800 | 28469-37437 | 981-1496 | 1450 | 18.5 | ≤89 |
№9 | 900 | 36276-44488 | 1110-1490 | 1450 | 22 | ≤91 |
№10 | 1000 | 40798-53710 | 984-1437 | 1450 | 22 | ≤92 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺